<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Twoje zdrowie</title>
	<atom:link href="http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl</link>
	<description>Wszystko na temat twojego e-zdrowia</description>
	<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:19:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Refundacja leków stosowanych w pulmunologii</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/refundacja-lekow-stosowanych-w-pulmunologii/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/refundacja-lekow-stosowanych-w-pulmunologii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[apteki]]></category>

		<category><![CDATA[leki]]></category>

		<category><![CDATA[pulmunologia]]></category>

		<category><![CDATA[refundacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli chodzi o leki stosowane w pulmunologii, to w obecnym roku Narodowy Fundusz Zdrowia objął refundacją 26 548 tyś. opakowań leków o łącznej wartości 961 236 tyś zł. Największy udział w tej grupie miały: leki stosowane w astmie oskrzelowej, preparaty antyhistaminowe, preparaty zmniejszające przekrwienie śluzówki, stosowane do nosowo.
Jak wynika z przeprowadzonych analiz około 83,13% ogólnej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeżeli chodzi o leki stosowane w pulmunologii, to w obecnym roku Narodowy Fundusz Zdrowia objął refundacją 26 548 tyś. opakowań leków o łącznej wartości 961 236 tyś zł. Największy udział w tej grupie miały: leki stosowane w astmie oskrzelowej, preparaty antyhistaminowe, preparaty zmniejszające przekrwienie śluzówki, stosowane do nosowo.</p>
<p>Jak wynika z przeprowadzonych analiz około 83,13% ogólnej kwoty refundacji to refundacja leków</p>
<p>dla osób cierpiących na choroby przewlekłe, ponad 12% kwoty refundacji to refundacja leków dla</p>
<p>„zwykłych ubezpieczonych”. Resztę top refundacja leków dla osób posiadających dodatkowe uprawnienia tj. inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, zasłużonych honorowych dawców krwi.</p>
<p>Największe kwoty na refundację wydano w województwie <a href="http://www.osoz.pl/osoz-apt/mapSiteTb.jsf?woj=24">śląskim</a> oraz w województwie <a href="http://www.osoz.pl/osoz-apt/mapSiteTb.jsf?woj=30">wielkopolskim</a>. Najmniejszą kwotę zaś wydano w województwie <a href="http://www.osoz.pl/osoz-apt/mapSiteTb.jsf?woj=26">świętokrzyskim</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/refundacja-lekow-stosowanych-w-pulmunologii/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jaka będzie przyszłość polskiej służby zdrowia</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/jaka-bedzie-przyszlosc-polskiej-sluzby-zdrowia/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/jaka-bedzie-przyszlosc-polskiej-sluzby-zdrowia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[elektroniczna kartoteka pacjenta]]></category>

		<category><![CDATA[elektroniczny rekord pacjenta]]></category>

		<category><![CDATA[system informatyczny dla medycyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Czy elektroniczna kartoteka pacjenta jest w stanie odmienić polską służbę zdrowia? Czy dzięki zastosowaniu systemów informatycznych dla medycyny będziemy mogli cieszyć się wysoką jakością obsługi pacjenta? Już wkrótce się o tym przekonamy.
Polska służba zdrowia od lat nie radzi sobie ze zwiększającymi się potrzebami i wymaganiami społeczeństwa. Na ochronę zdrowia przeznacza się w Polsce za mało [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy <a href="http://www.osoz.pl/pacjent/korzysci.html">elektroniczna kartoteka pacjenta</a> jest w stanie odmienić polską służbę zdrowia? Czy dzięki zastosowaniu systemów informatycznych dla medycyny będziemy mogli cieszyć się wysoką jakością obsługi pacjenta? Już wkrótce się o tym przekonamy.</p>
<p><span id="more-52"></span>Polska służba zdrowia od lat nie radzi sobie ze zwiększającymi się potrzebami i wymaganiami społeczeństwa. Na ochronę zdrowia przeznacza się w Polsce za mało pieniędzy by każda jednostka medyczna, związana z NFZ mogła rozwijać się jak powinna. Wprowadzanie unowocześnień, powstawanie nowych ośrodków badawczych czy rozwój obecnie niedofinansowanych dziedzin medycyny idzie bardzo wolno. Jednak widać światełko w tym tunelu. W województwie śląskim wprowadzono kilka lat temu z powodzeniem elektroniczny system obsługi pacjenta. <a href="http://www.osoz.pl/pacjent/karta_zdrowia_pacjenta.html">Karta zdrowia pacjenta</a> stała się tego symbolem. Na Śląsku wystarczy mała chipowa karta, by zapisać się do lekarza, wypisać receptę i sprawdzić, kiedy zaplanowana jest następna wizyta (w przypadku specjalistów). Ten system się sprawdzić i przekonał społeczeństwo, że możemy mieć dobrą służbę zdrowia, z o wiele mniejszymi kolejkami, z lepiej kontrolowanymi działaniami przychodni, lekarzy i farmaceutów. Wystarczy teraz powielić te dobre schematy a Polacy będą mogli cieszyć się obsługą pacjenta na europejskim poziomie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/jaka-bedzie-przyszlosc-polskiej-sluzby-zdrowia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest E-zdrowie</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/czym-jest-e-zdrowie/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/czym-jest-e-zdrowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[e-zdrowie]]></category>

		<category><![CDATA[telemedycyna]]></category>

		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Czy spotkaliście się kiedyś z określeniem e-zdrowie? Co to takiego? Czemu służy i co może nam dać. Nie od dziś medycyna nie może już sobie poradzić bez najnowszych osiągnięć techniki. Komputeryzacja i wykorzystanie sieci w poprawie zdrowia i leczeniu stało się normą, od której nie ma wyjątków. E-zdrowie to wszystkie te narzędzia i rozwiązania związane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Czy spotkaliście się kiedyś z określeniem e-zdrowie? Co to takiego? Czemu służy i co może nam dać. Nie od dziś <a href="http://www.osoz.pl/lekarz/">medycyna</a> nie może już sobie poradzić bez najnowszych osiągnięć techniki. Komputeryzacja i wykorzystanie sieci w poprawie zdrowia i leczeniu stało się normą, od której nie ma wyjątków. <a href="http://www.osoz.pl/pacjent/">E-zdrowie</a> to wszystkie te narzędzia i rozwiązania związane z Internetem, które mogą wpłynąć na obsługę pacjenta, jakość opieki zdrowotnej oraz dostarczyć wielu informacji na temat chorób i zdrowia. Są to na przykład systemy informatyczne dla medycyny, elektroniczne karty/książeczki zdrowia, opieka telemedyczna, portale poświęcone zdrowiu oraz wszystkie te narzędzia, które pomagają zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować obecny stan zdrowia oraz przyczynić się do zmiany trybu życia ludzi na zdrowszy. E-<a href="http://www.osoz.pl/pacjent/">zdrowie</a> obejmuje: telemedycynę, telezdrowie czyli zdalną opiekę medyczną, telematykę w opiece zdrowotnej, informatykę medyczną, zarządzanie informacjami o zdrowiu pacjenta oraz technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej. Dodatkowo do e-Zrowia możemy zaliczyć wszystkie te programy, które przetwarzają informacje oraz wpływają na stosowaną praktykę medyczną, edukację w zakresie medycyny i zdrowia. Celem e-Zdrowia powinno być wspieranie zmianę w procesach w służbie zdrowia (w zakresie komputeryzacji), które przyniosą wymierne korzyści dla pacjenta i samej służby zdrowia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/czym-jest-e-zdrowie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Co to jest elektroniczny rekord pacjenta?</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/co-to-jest-elektroniczny-rekord-pacjenta/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/co-to-jest-elektroniczny-rekord-pacjenta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[ehr]]></category>

		<category><![CDATA[elektroniczny rekord pacjenta]]></category>

		<category><![CDATA[phr]]></category>

		<category><![CDATA[system informatyczny dla medycyny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniczny rekord pacjenta (EHR, PHR) to zwykle część systemu informatycznego zarządzania w szpitalu lub w przychodni. Wraz z rozwojem komputeryzacji w ośrodkach zdrowia powinien stać się ogólnopolskim systemem, dzięki któremu będzie można jeszcze lepiej kontrolować działania lekarzy i stan zdrowia pacjentów. Elektroniczny rekord pacjenta to system zarządzania takimi danymi jak: terminy wizyt, wyniki badan, diagnozy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektroniczny rekord pacjenta (EHR, <a href="http://www.osoz.pl/pacjent/karta_zdrowia_pacjenta.html">PHR</a>) to zwykle część systemu informatycznego zarządzania w szpitalu lub w przychodni. Wraz z rozwojem komputeryzacji w ośrodkach zdrowia powinien stać się ogólnopolskim systemem, dzięki któremu będzie można jeszcze lepiej kontrolować działania lekarzy i stan zdrowia pacjentów. <a href="http://www.osoz.pl/pacjent/karta_zdrowia_pacjenta.html">Elektroniczny rekord pacjenta</a> to system zarządzania takimi danymi jak: terminy wizyt, wyniki badan, diagnozy, sposoby leczenia, zastosowane leki, dalsze zalecenia. Jest to szczególnie ważne podczas długotrwałego leczenia np. chorób nowotworowych.</p>
<p>Dzięki temu systemowi każdy lekarz, dzięki odpowiednim stacjom czytania kart zdrowia, będzie miał dostęp do danych medycznych pacjenta, zawsze wtedy, kiedy będzie to potrzebne. Szczególnie ważne może to okazać się w szpitalu, gdzie czasami takie dane potrzebne są natychmiast, by np. nie podać pacjentowi leku, na który może być on uczulony.</p>
<p>Jeśli taki system zostanie wprowadzony w całym kraju, to każdy lekarz będzie miał dostęp do naszych danych, wyników czy rokowań, co z pewnością usprawni pracę służby zdrowia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/co-to-jest-elektroniczny-rekord-pacjenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Choroby cywilizacyjne</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/choroby-cywilizacyjne/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/choroby-cywilizacyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[choroby cywilizacyjne]]></category>

		<category><![CDATA[profilaktyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Postęp cywilizacyjny ma dla nas niewątpliwie nieocenione znaczenie. Jednakże pewne jego skutki, odbijają się niekorzystnie na naszym zdrowiu. Wynikiem tego zjawiska jest występowanie chorób cywilizacyjnych. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy choroby nowotworowe, to właśnie przykłady takich schorzeń. Aby się przed nimi uchronić niezwykle ważna jest profilaktyka. Oczywiście nie wyeliminuje ona całkowicie możliwości zapadnięcia na te choroby, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postęp cywilizacyjny ma dla nas niewątpliwie nieocenione znaczenie. Jednakże pewne jego skutki, odbijają się niekorzystnie na naszym zdrowiu. Wynikiem tego zjawiska jest występowanie chorób cywilizacyjnych. Nadciśnienie tętnicze, cukrzyca czy choroby nowotworowe, to właśnie przykłady takich schorzeń. Aby się przed nimi uchronić niezwykle ważna jest profilaktyka. Oczywiście nie wyeliminuje ona całkowicie możliwości zapadnięcia na te choroby, ale na pewno w znacznym stopniu zmniejszy ryzyko.<a href="http://www.osoz.pl/lekarz/serwis_dla_lekarza.html"> Lekarze</a>, wychodząc naprzeciw pacjentom, opracowali specjalne <a href="http://www.osoz.pl/">programy zdrowotne</a>, mające na celu uchronić ich przed widmem choroby. Wśród przedstawionych zaleceń najistotniejszą kwestią jest zmiana naszych nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Obejmuje ona rezygnację z używania nadmiernej ilości tłuszczów i soli w kuchni, oraz unikanie picia dużej ilości alkoholu. Ważne jest także zrezygnowanie z siedzącego tryby życia. Sport to nie tylko smukła i piękna sylwetka, ale mniejsze ryzyko zapadnięcia na większość chorób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/choroby-cywilizacyjne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zamienniki leków</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/zamienniki-lekow/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/zamienniki-lekow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[apteki]]></category>

		<category><![CDATA[leki]]></category>

		<category><![CDATA[zamienniki leków]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wizyta u lekarza wiąże się z nie lada stresem. Wpływ na ten fakt, ma już nie tyle sama wizja badania, ale  czynnik finansowy. Niestety żyjemy w czasach, gdy leki osiągnęły kolosalne ceny. Przeciętnie każdy, starszy człowiek zostawia w aptece miesięcznie, około 1/3 swej renty czy emerytury. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na taki stan? Otóż okazuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wizyta u lekarza wiąże się z nie lada stresem. Wpływ na ten fakt, ma już nie tyle sama wizja badania, ale  czynnik finansowy. Niestety żyjemy w czasach, gdy <a href="http://www.osoz.pl/farmaceuta/bazy_lekow_bloz_blur.html">leki</a> osiągnęły kolosalne ceny. Przeciętnie każdy, starszy człowiek zostawia w aptece miesięcznie, około 1/3 swej renty czy emerytury. Czy rzeczywiście jesteśmy skazani na taki stan? Otóż okazuje się, że niekoniecznie. Teraz nie musimy już zatem dokonywać wyboru pomiędzy zakupem niezbędnego dla naszego zdrowia preparatu, a opłatą czynszu czy rezygnacją ze zdrowego żywienia. Istnieje bowiem wiele leków, posiadających swe tańsze odpowiedniki. Co ważne, są one równie dobre i skuteczne. Dlatego też idąc z wizytą do lekarza nie wstydźmy się prosić o przepisanie ich tańszych zamienników. <a href="http://www.osoz.pl/farmaceuta/wyszukiwarka_aptek.html">Apteki </a>oferują naprawdę bogaty wybór różnego rodzaju farmaceutyków i tylko od lekarza zależy, który z jednakowo działających środków wybierzemy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/zamienniki-lekow/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Profilaktyka</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/profilaktyka/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/profilaktyka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[medycyna]]></category>

		<category><![CDATA[profilaktyka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Całe lata praktyki lekarskiej pokazały jak istotną rolę w leczeniu chorób zakaźnych odgrywa profilaktyka. Na rynku pojawia się cała masa różnego rodzaju środków, preparatów, czy szczepionek które mają na celu uodpornienie naszego organizmu i powstrzymanie rozwoju choroby. Szpitale oferują szereg szczepień w ramach organizowanych co roku programów obejmujących swym zasięgiem cały kraj. Niestety świadomość naszego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Całe lata praktyki lekarskiej pokazały jak istotną rolę w leczeniu chorób zakaźnych odgrywa <a href="http://www.osoz.pl/pacjent/">profilaktyka</a>. Na rynku pojawia się cała masa różnego rodzaju środków, preparatów, czy szczepionek które mają na celu uodpornienie naszego organizmu i powstrzymanie rozwoju <a href="http://www.ciekawe-artykuly.com/2009/03/nasze-zdrowie-w-internecie/">choroby</a>. <a href="http://www.osoz.pl/opened/">Szpitale</a> oferują szereg szczepień w ramach organizowanych co roku programów obejmujących swym zasięgiem cały kraj. Niestety świadomość naszego społeczeństwa wciąż w tej kwestii pozostaje daleko w tyle za zagranicznymi sąsiadami i większość z nas korzysta jedynie z tego absolutnego minimum jakie stanowią obowiązkowe szczepienia ochronne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/profilaktyka/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ibuprofen</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/ibuprofen/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/ibuprofen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[ibuprofen]]></category>

		<category><![CDATA[leki]]></category>

		<category><![CDATA[Nurofen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Ibuprofen jest to lek niesteroidowy przeciwzapalny. Jest on pochodną kwasu propionowego i ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. Ibuprofen zmniejsza obrzeki, poprawia ruchomość stawów i usuwa uczucie zdrętwienia w stawach. Hamuje on także agregację płytek krwi oraz zmniejsza jej krzepliwość. Działanie przeciwbólowe Ibuprofenu występuje po około 30 min i utrzymuje się przez 4-6 h. Alternatywą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibuprofen jest to lek niesteroidowy przeciwzapalny. Jest on pochodną kwasu propionowego i ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe. <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=3161311_Ibuprofen_%BFel_30_g_TARCHOMI%D1SKIE_ZAK%A3ADY_FARM._POLFA_S.A.">Ibuprofen</a> zmniejsza obrzeki, poprawia ruchomość stawów i usuwa uczucie zdrętwienia w stawach. Hamuje on także agregację płytek krwi oraz zmniejsza jej krzepliwość. Działanie przeciwbólowe Ibuprofenu występuje po około 30 min i utrzymuje się przez 4-6 h. Alternatywą dla Ibuprofenu mogą być na przykład <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=5868901_Paracetamol_tabl._6_tabl._SANOFI_AVENTIS_SP._Z_O.O.">Paracetamol</a> oraz <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=5992404_Nurofen_tabl.powl._12_tabl.(pojem.)_RECKITT_BENCKISER_HEALTHCARE_(POLAND)_SP._Z_O.O.">Nurofen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/ibuprofen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ketonal</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/ketonal/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/ketonal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[ibuprofen]]></category>

		<category><![CDATA[ketonal]]></category>

		<category><![CDATA[lek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[
Ketonal to lek, który leczy zapalenia i zwyrodnienia schorzeń reumatycznych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy osteoartrozy. Zadaniem tego leku jest łagodzenie niektórych zespołów bólowych, do których nalezą bóle o umiarkowanym nasileniu oraz bolesne miesiączkowanie. Inne leki, które pomagają walczyć z bólem to na przykład Ibuprofen oraz Nurofen, które dostępne są zarówno w żelu, jak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 	 --></p>
<p><a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=5237501_Ketonal_forte_tabl.powl._20_tabl._SANDOZ_GMBH">Ketonal</a> to lek, który leczy zapalenia i zwyrodnienia schorzeń reumatycznych takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy osteoartrozy. Zadaniem tego leku jest łagodzenie niektórych zespołów bólowych, do których nalezą bóle o umiarkowanym nasileniu oraz bolesne miesiączkowanie. Inne leki, które pomagają walczyć z bólem to na przykład <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=3161301_Ibuprofen_czop.doodbyt._10_czop._PABIANICKIE_ZAK%A3.FARM._POLFA_S.A.">Ibuprofen</a> oraz <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=5992404_Nurofen_tabl.powl._12_tabl.(pojem.)_RECKITT_BENCKISER_HEALTHCARE_(POLAND)_SP._Z_O.O.">Nurofen</a>, które dostępne są zarówno w żelu, jak i w tabletkach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/ketonal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aspiryna</title>
		<link>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/aspiryna/</link>
		<comments>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/aspiryna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[aspiryna]]></category>

		<category><![CDATA[ibuprofen]]></category>

		<category><![CDATA[lek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Aspiryna to lek, który ma bardzo długa historię. Jest ona najstarszym preparatem z bardzo dużej grupy leków niesterydowych przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Aspiryna to kwas acetylosalicylowy, który w dużych ilościach ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mała dawka tego leku wystarcza by zahamować agregację płytek, czyli zbijanie się i sklejanie płytek krwi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=3036663_Aspirin_tabl._20_tabl.(2_blist.x10_szt.)_STORKPHARM_SP._ZO.O.">Aspiryna</a> to lek, który ma bardzo długa historię. Jest ona najstarszym preparatem z bardzo dużej grupy leków niesterydowych przeciwzapalnych o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. Aspiryna to kwas acetylosalicylowy, który w dużych ilościach ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Mała dawka tego leku wystarcza by zahamować agregację płytek, czyli zbijanie się i sklejanie płytek krwi, co ma bardzo ważne znaczenie w procesie tworzenia zakrzepów. Leki, które mają podobne działanie to <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=3161311_Ibuprofen_%BFel_30_g_TARCHOMI%D1SKIE_ZAK%A3ADY_FARM._POLFA_S.A.">Ibuprofen</a> oraz <a href="http://www.osoz.pl/osoz-bloz/servlet/bloz/card?lek=4594701_Paracetamol_czop.doodbyt._10_czop._FARMINA_SP._Z_O.O.">Paracetamol</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ezdrowie.serwis-o-zdrowiu.pl/aspiryna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

